自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。4月1日-4月15日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈資金人民幣78950元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈資金已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈資金監(jiān)督。
現(xiàn)對4月1日-4月15日市紅十字會接收捐贈資金明細(xì)及使用情況進行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 4月1日 | 陸賽花 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 4月2日 | 江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司部分員工 | 20400 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
3 | 4月3日 | 無 | 無 | ||
4 | 4月4日 | 無 | 無 | ||
5 | 4月5日 | 無 | 無 | ||
6 | 4月6日 | 無 | 無 | ||
7 | 4月7日 | 無 | 無 | ||
8 | 4月8日 | 姚群燕 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
9 | 4月8日 | 陸春偉 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
10 | 4月8日 | 宋海燕 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
11 | 4月8日 | 張金花 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 4月8日 | 王府 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
13 | 4月8日 | 龔柳柳 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
14 | 4月8日 | 龔琳愷 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
15 | 4月8日 | 黃健美 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
16 | 4月8日 | 沈青 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
17 | 4月8日 | 南通市東瑞建設(shè)有限公司 | 30000 | 定向近海鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
18 | 4月8日 | 南通市東瑞建設(shè)有限公司 | 20000 | 定向近海鎮(zhèn)楊香圃村 | 已轉(zhuǎn)至近海鎮(zhèn) |
19 | 4月8日 | 陸公韜 | 500 | 定向南城區(qū)彩臣三村 | 已轉(zhuǎn)至南城區(qū)街道辦 |
20 | 4月9日 | 楊振幫 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
21 | 4月9日 | 莊寧波 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
22 | 4月9日 | 黃靜 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
23 | 4月9日 | 許瑛瑛 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
24 | 4月9日 | 劉瑩贇 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
25 | 4月9日 | 沈林 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
26 | 4月9日 | 張琴 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
27 | 4月9日 | 沈菁菁 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
28 | 4月9日 | 茅祖平 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
29 | 4月9日 | 趙志平 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
30 | 4月9日 | 張春菊 | 600 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
31 | 4月9日 | 楊斌 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
32 | 4月9日 | 汪小江 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
33 | 4月9日 | 張劍鋒 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
34 | 4月9日 | 毛學(xué)明 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
35 | 4月9日 | 陳玫彤 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
36 | 4月9日 | 文云全 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
37 | 4月9日 | 陸云賽 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
38 | 4月9日 | 沙紅柳 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
39 | 4月9日 | 張新生 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
40 | 4月9日 | 陸海兵 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
41 | 4月9日 | 盛鳴潛 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
42 | 4月9日 | 郁正鵬 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
43 | 4月9日 | 袁瀟俊 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
44 | 4月9日 | 曹燕 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
45 | 4月9日 | 袁林燕 | 50 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
46 | 4月9日 | 范仲林 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
47 | 4月9日 | 郭樹輝 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
48 | 4月9日 | 張連英 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
49 | 4月9日 | 張新柱 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
50 | 4月9日 | 張娟 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
51 | 4月9日 | 毛仁 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
52 | 4月9日 | 朱鶯鶯 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
53 | 4月9日 | 陳也冰 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
54 | 4月9日 | 卞云山 | 1000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
55 | 4月10日 | 無 | 無 | ||
56 | 4月11日 | 無 | 無 | ||
57 | 4月12日 | 無 | 無 | ||
58 | 4月13日 | 無 | 無 | ||
59 | 4月14日 | 無 | 無 | ||
60 | 4月15日 | 無 | 無 | ||
累計接收資金:78950元 | 累計撥付資金:78950元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年4月16日 |