自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。3月13日-3月18日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈資金人民幣45950元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈資金已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈資金監(jiān)督。
現(xiàn)對3月13日-3月18日市紅十字會接收捐贈資金明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 3月13日 | 錢林 | 300 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
2 | 3月13日 | 武彤 | 3000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
3 | 3月14日 | 海復(fù)鎮(zhèn)復(fù)南村愛心村民 | 800 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
4 | 3月15日 | 無 | 無 | ||
5 | 3月16日 | 無 | 無 | ||
6 | 3月17日 | 錦騰水產(chǎn)品有限公司 | 1000 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
7 | 3月17日 | 陸正輝 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
8 | 3月18日 | 吳亞兵 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
9 | 3月18日 | 蔡飛 | 300 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
10 | 3月18日 | 陸亞飛 | 300 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
11 | 3月18日 | 郁興輝 | 500 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
12 | 3月18日 | 楊德豐 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
13 | 3月18日 | 黃志斌 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
14 | 3月18日 | 郭允鵬 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
15 | 3月18日 | 袁泉 | 500 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
16 | 3月18日 | 沈亞池 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
17 | 3月18日 | 陸正洪 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
18 | 3月18日 | 龔海兵 | 500 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
19 | 3月18日 | 季建濤 | 303 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
20 | 3月18日 | 黃菊兵 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
21 | 3月18日 | 沈文彬 | 500 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
22 | 3月18日 | 顧文興 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
23 | 3月18日 | 陳勝 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
24 | 3月18日 | 啟東市金盾保安服務(wù)有限公司 | 11720 | 定向開發(fā)區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
25 | 3月18日 | 王鮑鎮(zhèn)久隆村愛心村民 | 24527 | 定向王鮑鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
累計接收資金:45950元 | 累計撥付資金:45950元 |
啟東市紅十字會
2020年3月20日