自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。3月4日-3月5日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈資金人民幣195576元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈資金已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈資金監(jiān)督。
現(xiàn)對3月4日-3月5日市紅十字會接收捐贈資金明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 3月4日 | 啟東市養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 22400 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已按我市赴湖北醫(yī)務(wù)人員數(shù)(22名)轉(zhuǎn)至市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院 |
2 | 3月4日 | 決心老干部 | 4000 | 定向北新鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
3 | 3月4日 | 南通瑞達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司全體員工 | 7570 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
4 | 3月4日 | 江蘇安邦建筑安裝工程有限公司 | 80290 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已按我市赴湖北醫(yī)務(wù)人員數(shù)(22名)轉(zhuǎn)至市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院 |
5 | 3月4日 | 陸連興 | 500 | 定向海復(fù) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
6 | 3月4日 | 周衛(wèi)昌 | 1000 | 定向海復(fù) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
7 | 3月4日 | 徐雪昌 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
8 | 3月4日 | 朱洪華、湯勤儉 | 2000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
9 | 3月4日 | 郭雨璇 | 200 | 定向啟東中學(xué) | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
10 | 3月4日 | 王一博 | 200 | 定向啟東中學(xué) | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
11 | 3月4日 | 王永生 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 3月5日 | 高新區(qū)(近海鎮(zhèn))向西村愛心村民 | 24116 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
13 | 3月5日 | 黃建杰 | 200 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
14 | 3月5日 | 黃賽鳳 | 300 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
15 | 3月5日 | 黃海東 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
16 | 3月5日 | 沈德新 | 200 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
17 | 3月5日 | 楊佳怡 | 100 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
18 | 3月5日 | 顧斌 | 50000 | 定向王鮑鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
19 | 3月5日 | 匯龍鎮(zhèn)中心派出所工作人員 | 1000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
20 | 3月5日 | 施曉權(quán) | 200 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
21 | 3月5日 | 薛雲(yún)峰 | 50 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
22 | 3月5日 | 郁新中 | 200 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
23 | 3月5日 | 周利民 | 100 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
24 | 3月5日 | 王思紅 | 50 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
25 | 3月5日 | 陳惠云 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
26 | 3月5日 | 陳元兵 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
27 | 3月5日 | 顧菊芳 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
累計接收資金:195576元 | 累計撥付資金:195576元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年3月6日 |