自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應,踴躍捐款捐物。2月27日-3月1日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈款物合計人民幣306690元,其中資金181690元,物資折合125000元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈款物已經全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀委監(jiān)委第十五派駐紀檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈款物監(jiān)督。
現(xiàn)對2月27日-3月1日市紅十字會接收捐贈款物明細及使用情況進行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 2月27日 | 姜忠 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
2 | 2月27日 | 顧建康 | 2000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
3 | 2月27日 | 凈宗念佛堂 | 10000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
4 | 2月27日 | 海復鎮(zhèn)復南村愛心村民 | 2400 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
5 | 2月28日 | 袁成龍 | 500 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
6 | 2月28日 | 張一平 | 600 | 武漢300啟東300 | 已按捐贈人意愿分別匯轉 |
7 | 2月28日 | 黃琪煒 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
8 | 2月28日 | 近海鎮(zhèn)近海離退休干部黨支部 | 8290 | 定向高新區(qū) | 已轉至該區(qū) |
9 | 2月28日 | 南通永豪機電安裝工程有限公司 | 20000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
10 | 2月28日 | 江蘇天圣房地產土地 造價咨詢評估有限公司啟東分公司 |
2000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
11 | 2月28日 | 李愛華 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
12 | 2月28日 | 趙永新 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
13 | 2月28日 | 啟東市天宸房屋征收勞務服務有限公司 | 2000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
14 | 2月28日 | 陳黃兵 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
15 | 2月28日 | 王向榮 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
16 | 2月28日 | 啟安建設集團公司十五分公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
17 | 2月28日 | 啟安建設集團公司一分公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
18 | 2月28日 | 南通博舜建設工程有限公司 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
19 | 2月28日 | 陳國其 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
20 | 2月28日 | 張凌燕 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
21 | 2月28日 | 宋海榮 | 500 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
22 | 2月28日 | 茅素群 | 300 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
23 | 2月28日 | 黃斌斌 | 1800 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
24 | 2月28日 | 陸慶兵 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
25 | 2月28日 | 黃惠平(東珠賓館) | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
26 | 2月28日 | 俞沖 | 2000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
27 | 2月28日 | 龔建升 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
28 | 2月28日 | 黃泳泉 | 200 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
29 | 2月28日 | 顧建兵 | 200 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
30 | 2月28日 | 邢洪錦 | 200 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
31 | 2月28日 | 袁金輝 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
32 | 2月28日 | 張周杰 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
33 | 2月28日 | 啟東市袁光頭谷物種植專業(yè)合作社 | 1000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
34 | 2月28日 | 張松超 | 100 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
35 | 2月28日 | 龔志高 | 500 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
36 | 2月28日 | 陳信忠 | 300 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
37 | 2月28日 | 張輝(廟港村) | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
38 | 2月28日 | 南通二建三分公司 | 20000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
39 | 2月28日 | 朱惠芳 | 100 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
40 | 2月28日 | 惠萍鎮(zhèn)全景廣告 | 500 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
41 | 2月28日 | 江蘇先河房地產資產評估 測繪造價咨詢有限公司啟東分公司 |
3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
42 | 2月28日 | 王健美 | 200 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
43 | 2月28日 | 江蘇永正工程項目管理有限公司 | 20000 | 定向市中醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
44 | 2月28日 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)匯龍離退休干部黨支部 | 20000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
45 | 2月28日 | 綠地控股集團 | 折合125000 | 定向啟東(物資FFP3口罩5000個) | 當日按指揮部指示 轉市教體局 |
46 | 2月29日 | 無 | 無 | ||
47 | 3月1日 | 無 | 無 | ||
累計接收款物:306690元 | 累計撥付款物:306690元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年3月2日 |