自啟東市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,啟東市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。2月18日-2月23日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈款物合計人民幣5699885.25元,其中,資金4714135.25元,物資折合985750元,特此鳴謝!
根據(jù)啟東市防控指揮部批示,目前上述捐贈款物已經(jīng)全部撥付到位。啟東市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈款物監(jiān)督。
現(xiàn)對2月18日-2月23日啟東市紅十字會接收捐贈款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 2月18日 | 海復(fù)鎮(zhèn)復(fù)南村愛心村民 | 5000 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
2 | 2月18日 | 啟東創(chuàng)優(yōu)保潔服務(wù)有限公司 | 3000 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
3 | 2月18日 | 金才清 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
4 | 2月18日 | 寅陽鎮(zhèn)和合離退休干部黨支部 | 10000 | 定向寅陽鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
5 | 2月18日 | 海工園(寅陽鎮(zhèn))益成村愛心村民 | 10000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
6 | 2月18日 | 上海曉朗機械設(shè)備安裝有限公司 | 1000 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
7 | 2月18日 | 卞一峰 | 8000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
8 | 2月18日 | 施飛達(dá) | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
9 | 2月18日 | 江蘇驊東投資有限公司 | 41600 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
10 | 2月18日 | 季錫聰 | 1000 | 定向寅陽鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
11 | 2月18日 | 陳杰 | 1000 | 定向寅陽鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
12 | 2月18日 | 啟東市小鄒金店 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
13 | 2月18日 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 3679982 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
14 | 2月18日 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 折合928250 | 定向市人民醫(yī)院(物資N95口罩2400個,醫(yī)用防護服13300件,外科口罩帶護目7000個) | 已轉(zhuǎn)指揮部定向分配該院 |
15 | 2月19日 | 顧黃雷 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
16 | 2月19日 | 樊天宏夫婦 | 300 | 定向南城區(qū)街道辦 | 已轉(zhuǎn)至該街道辦 |
17 | 2月19日 | 費麗春夫婦 | 200 | 定向南城區(qū)街道辦 | 已轉(zhuǎn)至該街道辦 |
18 | 2月19日 | 徐至立 | 200 | 定向南城區(qū)街道辦 | 已轉(zhuǎn)至該街道辦 |
19 | 2月19日 | 田小蓉 | 200 | 定向南城區(qū)街道辦 | 已轉(zhuǎn)至該街道辦 |
20 | 2月19日 | 姚洪宇 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
21 | 2月19日 | 徐獻(xiàn)高 | 折合7500 | 定向啟東(N95口罩300個) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
22 | 2月19日 | 周超 | 500 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
23 | 2月20日 | 南通富順柜業(yè)制造有限公司 | 3000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
24 | 2月20日 | 近海鎮(zhèn)向陽離退休干部支部 | 10070 | 定向高新區(qū)(近海鎮(zhèn)) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
25 | 2月20日 | 陳波 | 2000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
26 | 2月20日 | 李永軍 | 5000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
27 | 2月20日 | 陳曉松 | 1000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
28 | 2月20日 | 馬紅霞 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
29 | 2月20日 | 劉小滿 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
30 | 2月20日 | 黃美菊 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
31 | 2月20日 | 王興 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
32 | 2月20日 | 黃正榮 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
33 | 2月20日 | 龔燕 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
34 | 2月20日 | 宋慧輝 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
35 | 2月20日 | 施永生 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
36 | 2月20日 | 陸建華 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
37 | 2月20日 | 蔡美菊 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
38 | 2月20日 | 瞿圣 | 5000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
39 | 2月20日 | 李紅雨 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
40 | 2月20日 | 董賽海 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
41 | 2月20日 | 黃宏偉 | 25000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
42 | 2月20日 | 東益紙品廠 | 3000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
43 | 2月20日 | 季衛(wèi)東 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
44 | 2月20日 | 王鳴亮 | 2000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
45 | 2月20日 | 祝興忠 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
46 | 2月20日 | 俞建剛 | 200 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
47 | 2月20日 | 陳晞及其家人 | 2000 | 1000定向啟東、1000定向武漢 | 已按照捐贈人意愿分別轉(zhuǎn)出 |
48 | 2月20日 | 啟東市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司全體員工 | 25160 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
49 | 2月20日 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 折合50000 | 市人民醫(yī)院(N95口罩2000個) | 已轉(zhuǎn)指揮部定向分配該院 |
50 | 2月21日 | 愛心人士 | 10 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
51 | 2月21日 | 江蘇西歐集團、半步堂置業(yè)、瑞俊集團、長龍集團、銀海集團 | 300000 | 惠萍鎮(zhèn)10萬、市人民醫(yī)院10萬、市中醫(yī)院10萬 | 已按捐贈人意愿轉(zhuǎn)至3家單位 |
52 | 2月21日 | 江蘇西歐集團、瑞俊集團、長龍集團、銀海集團 | 300000 | 高新區(qū)(近海鎮(zhèn))20萬,人民醫(yī)院5萬,中醫(yī)院5萬 | 已按捐贈人意愿轉(zhuǎn)至3家單位 |
53 | 2月21日 | 江蘇西歐集團 | 200000 | 定向市公安局 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
54 | 2月21日 | 啟東市仁愛公益協(xié)會 | 23486.76 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已按我市赴湖北醫(yī)務(wù)人員數(shù)(22名)轉(zhuǎn)至人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院 |
55 | 2月21日 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)豪風(fēng)勞保用品商店 | 2000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
56 | 2月21日 | 啟東僑眷僑胞僑聯(lián)工作者 | 25926.49 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
57 | 2月21日 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)圩南村老年關(guān)愛之家 | 800 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
58 | 2月22日 | 無 | 無 | 無 | |
59 | 2月23日 | 無 | 無 | 無 | |
累計接收款物:5699885.25元 | 累計撥付款物:5699885.25元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年2月24日 |