自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應,踴躍捐款捐物。2月7日-2月11日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈資金人民幣485691元,特此鳴謝!
根據市防控指揮部批示,目前上述捐贈資金已經全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紀委監(jiān)委第十五派駐紀檢組、市紅十字會監(jiān)事會提前介入,全程開展社會捐贈資金監(jiān)督。
現對2月7日—2月11日市紅十字會接收捐贈資金明細及使用情況進行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 2月7日 | 樊錦華 | 2000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
2 | 2月7日 | 衛(wèi)星 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
3 | 2月7日 | 啟東市輝煌塑料造粒廠 | 5000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
4 | 2月7日 | 北固村預制場政益華 | 2000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
5 | 2月7日 | 陳耀軒 | 100 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
6 | 2月7日 | 金煜 | 500 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
7 | 2月8日 | 南通佳惠服裝有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
8 | 2月8日 | 近海世紀華聯超市 | 3000 | 定向高新區(qū)(近海鎮(zhèn)) | 已轉至該鎮(zhèn) |
9 | 2月8日 | 施鶴鳴 | 200 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
10 | 2月8日 | 杜興仁 | 200 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
11 | 2月8日 | 黃惠能 | 200 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
12 | 2月8日 | 顧黃雷 | 10000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
13 | 2月8日 | 南通儒家新型建筑裝飾材料廠 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
14 | 2月9日 | 江蘇慶旺建設工程有限公司 | 20000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
15 | 2月9日 | 啟東市樂欣經緯編織廠 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
16 | 2月9日 | 黃慶秀、金森森夫婦 | 500 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
17 | 2月9日 | 袁凱凱 | 500 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
18 | 2月9日 | 陸柏廷 | 1000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
19 | 2月10日 | 愛心人士 | 10 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
20 | 2月10日 | 南通鼎峰鋼結構有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
21 | 2月10日 | 周沫 | 1000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
22 | 2月10日 | 南通市化工儀表廠有限公司 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
23 | 2月10日 | 啟東市醫(yī)藥藥材有限公司 | 80000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
24 | 2月10日 | 錢建東 | 1000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
25 | 2月10日 | 顧松輝 | 5000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
26 | 2月10日 | 蘇建兵 | 10000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
27 | 2月10日 | 潘正新 | 300 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
28 | 2月10日 | 潘林蔚 | 800 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
29 | 2月10日 | 吳如平 | 1000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
30 | 2月10日 | 振龍建設集團有限公司 | 32481 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
31 | 2月10日 | 江蘇星美環(huán)境建設有限公司 | 20000 | 定向呂四港鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
32 | 2月11日 | 海復鎮(zhèn)復南村愛心村民 | 7400 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
33 | 2月11日 | 江蘇盈軒堂家具有限公司 | 10000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
34 | 2月11日 | 啟東市永躍金屬鑄造有限公司 | 3000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
35 | 2月11日 | 匯龍鎮(zhèn)七仙女漁港 | 5000 | 定向海復鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
36 | 2月11日 | 啟東市在外企業(yè)家聯誼會教學儀器分會 | 73000 | 定向市三院 | 已轉至該單位 |
37 | 2月11日 | 江蘇星美環(huán)境建設有限公司 | 30000 | 定向呂四港鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
38 | 2月11日 | 陳江 | 20000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
39 | 2月11日 | 啟東市農機協會 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
40 | 2月11日 | 楊文昌 | 200 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
41 | 2月11日 | 俞彩蓮 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
42 | 2月11日 | 袁衛(wèi)珍 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
43 | 2月11日 | 楊漢石 | 200 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
44 | 2月11日 | 黃陳 | 200 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
45 | 2月11日 | 顧新芳 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
46 | 2月11日 | 胡婉如 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
47 | 2月11日 | 劉亞芳 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
48 | 2月11日 | 啟東沿海開發(fā)集團有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
49 | 2月11日 | 張衛(wèi)香 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
50 | 2月11日 | 郭佩蘭 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
51 | 2月11日 | 顧仁英 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
52 | 2月11日 | 袁文革 | 100 | 定向南城區(qū) | 已轉至該街道辦 |
53 | 2月11日 | 海復三圩村志愿者公益隊 | 3000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
累計接收資金:485691元 | 累計撥付資金:485691元 |
啟東市紅十字會
2020年2月18日