自市防控指揮部5號(hào)通告發(fā)布以來,我市社會(huì)各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。2月3日-2月6日,啟東市紅十字會(huì)共收到社會(huì)各界捐贈(zèng)款物合計(jì)人民幣3169237元,其中,資金3158737元,物資折合10500元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈(zèng)款物已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會(huì)主動(dòng)邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢組、市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)提前介入,全程開展社會(huì)捐贈(zèng)款物監(jiān)督。
現(xiàn)對(duì)2月3日-2月6日市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 金額(元) | 捐贈(zèng)意向 | 使用去向 |
1 | 2月3日 | 袁成飛 | 1000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 2月3日 | 許孌 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
3 | 2月3日 | 啟東市華武保安服務(wù)有限公司 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
4 | 2月3日 | 啟東交通投資集團(tuán)全體員工 | 14700 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
5 | 2月3日 | 朱永繼 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
6 | 2月3日 | 施雅英 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
7 | 2月3日 | 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全體人員 | 57000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
8 | 2月3日 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)利盟多石化工程有限公司 | 10000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
9 | 2月3日 | 李曉艷 | 1000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
10 | 2月3日 | 江蘇恒綠建設(shè)工程有限公司 | 17788 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
11 | 2月3日 | 啟東賽姆玩具有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
12 | 2月3日 | 南通居夢(mèng)格紡織品有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
13 | 2月3日 | 啟東市合作鎮(zhèn)商會(huì) | 207000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
14 | 2月3日 | 江蘇悉典生物醫(yī)藥設(shè)備有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
15 | 2月3日 | 啟東市申海潤滑設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
16 | 2月3日 | 啟東市恒盛儀表設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
17 | 2月3日 | 小董糧店董慶友 | 10000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
18 | 2月3日 | 啟東國投公司全體員工 | 21900 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
19 | 2月3日 | 啟東創(chuàng)新投資集團(tuán)全體員工 | 6900 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
20 | 2月3日 | 朱惠賢 | 500 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
21 | 2月3日 | 啟東市碩霖機(jī)械有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
22 | 2月3日 | 啟東市律師協(xié)會(huì) | 17100 | 定向市中醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
23 | 2月3日 | 啟東市大自然生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
24 | 2月3日 | 啟東市南化儀表設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
25 | 2月3日 | 啟東市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì) | 9900 | 定向市中醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
26 | 2月3日 | 江天生態(tài)園 | 折合10000 | 定向市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院(物資果蔬) | 已按企業(yè)捐贈(zèng)意向轉(zhuǎn)至3家單位 |
27 | 2月4日 | 徐平 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
28 | 2月4日 | 啟東市恒富隆農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
29 | 2月4日 | 啟東市恒安防爆通信設(shè)備有限公司 | 100000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
30 | 2月4日 | 啟東市麗華制衣有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
31 | 2月4日 | 南通鑫磁機(jī)械制造有限公司 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
32 | 2月4日 | 江蘇荃佳食品有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
33 | 2月4日 | 啟東市在外企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)四川分會(huì) | 41600 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
34 | 2月4日 | 江蘇締逸項(xiàng)目管理有限公司 | 86000 | 36000元定向市三院,其余定向啟東 | 已按企業(yè)捐贈(zèng)意向匯轉(zhuǎn) |
35 | 2月4日 | 張德堯 | 500 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
36 | 2月4日 | 啟東宏鷹保安服務(wù)有限公司 | 3000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
37 | 2月4日 | 啟東通潤潤滑液壓設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
38 | 2月4日 | 南通啟晨鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
39 | 2月4日 | 陳新 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
40 | 2月4日 | 啟東昆馳汽車配件有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
41 | 2月4日 | 啟東市凱潤液壓潤滑設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
42 | 2月4日 | 江蘇中潤建設(shè)集團(tuán)東煒建筑有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
43 | 2月4日 | 啟東德樂潤滑設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
44 | 2月4日 | 啟東金順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 10000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
45 | 2月4日 | 啟東市東方箱包有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
46 | 2月4日 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1000000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
47 | 2月4日 | 啟東市力強(qiáng)水利工程設(shè)備安裝有限公司 | 20000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
48 | 2月4日 | 胡建忠 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
49 | 2月4日 | 施候生 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
50 | 2月4日 | 范長德 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
51 | 2月4日 | 倪振賢 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
52 | 2月4日 | 沙頂成 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
53 | 2月5日 | 潘松松、董雯 | 3000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
54 | 2月5日 | 啟東市樂源手套廠 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
55 | 2月5日 | 江蘇信捷智能科技有限公司 | 10000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
56 | 2月5日 | 啟東秦茂交通設(shè)施有限公司 | 200000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
57 | 2月5日 | 南通金典裝飾工程有限公司 | 50000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
58 | 2月5日 | 陳建虹 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
59 | 2月5日 | 王靖瑤 | 500 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
60 | 2月5日 | 陸惠超 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
61 | 2月5日 | 陳玉新 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
62 | 2月5日 | 南通雙紅再生資源有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
63 | 2月5日 | 萬菊輝 | 200 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
64 | 2月5日 | 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司啟東分公司 | 10000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
65 | 2月5日 | 政協(xié)啟東市十五屆委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村界委員 | 23000 | 定向市人民醫(yī)院7000元,中醫(yī)院7000元,第三人民醫(yī)院9000元 | 已按企業(yè)捐贈(zèng)意向轉(zhuǎn)至3家單位 |
66 | 2月5日 | 南通萊隆電器成套設(shè)備有限公司 | 2000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
67 | 2月5日 | 江蘇東成機(jī)電工具有限公司 | 1000000 | 呂四港鎮(zhèn)50萬、市人民醫(yī)院50萬 | 已按企業(yè)捐贈(zèng)意向轉(zhuǎn)至2家單位 |
68 | 2月5日 | 陸建輝 | 1000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
69 | 2月5日 | 啟東同城酒行 | 9999 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
70 | 2月6日 | 啟東宏遠(yuǎn)智能科技有限公司 | 折合500 | 定向啟東(物資一次性手套折合500元) | 已轉(zhuǎn)指揮部調(diào)配 |
71 | 2月6日 | 朱益斌 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
72 | 2月6日 | 江蘇風(fēng)神空調(diào)集團(tuán)股份有限公司 | 30000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
73 | 2月6日 | 慕卿幼兒園全體黨員、團(tuán)員 | 3550 | 定向市三院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
74 | 2月6日 | 陸紅兵 | 2000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
75 | 2月6日 | 王森 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
76 | 2月6日 | 湯志連 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
77 | 2月6日 | 吳寶賢 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
78 | 2月6日 | 朱鶴新 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
79 | 2月6日 | 周輝 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
80 | 2月6日 | 陸錦鵬 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
81 | 2月6日 | 左英華 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
82 | 2月6日 | 張洪生 | 500 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
83 | 2月6日 | 陳柳柳 | 500 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
84 | 2月6日 | 江蘇銓通印數(shù)字印刷有限公司 | 30000 | 定向呂四港鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
85 | 2月6日 | 孫書法 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
86 | 2月6日 | 朱文昌 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
87 | 2月6日 | 沈祖國 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
88 | 2月6日 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園全體黨員、團(tuán)員 | 6300 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
89 | 2月6日 | 李志平 | 300 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
累計(jì)接收款物:3169237元 | 累計(jì)撥付款物:3169237元 |
啟東市紅十字會(huì)
2020年2月10日